- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Свойства продукта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| производитель | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Тип установки | - | - | - | - |
| Топология | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | - | - | - |
| Поставщик Упаковка устройства | - | - | - | - |
| Количество выходов | - | - | - | - |
| функция | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Ток - Выходной | - | - | - | - |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | - | - | - | - |
| Серии | - | * | * | * |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | - | - | - | - |
| Базовый номер продукта | - | - | - | - |
| Синхронный Rectifier | - | - | - | - |
| Частота - переключение | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (макс) | - | - | - | - |
| Выходная конфигурация | - | - | - | - |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | - | - | - | - |
| Тип выхода | - | - | - | - |
Мы строго контролируем качество продуктов, окружающей среды и услуг. Сертификация ISO третьей стороны.
Просмотреть большеМетод оплаты может быть выбран из методов, показанных ниже: Поворота (T/T, банковский перевод), Western Union, кредитная карта, PayPal.
Космическое агентство Великобритании на 10,9 миллиона фунтов стерлингов для шотландского космического сектора
Harting предлагает 3D -круговой сервис
Видение от Axiomtek
PCIM: 600 В кремниевые мосфуты из Infineon и Gan из 200 -мм пластин
80Top/s AI Vision и MCU контроля в режиме реального времени для промышленных роботов и машин
Автоматизированная проверка 3D паяной пасты до 9,8 мкм
ЦАП исследует роль ИИ и МЛ на рынках